влевовправо
-10%
Ваги кранові OCS-20t-XS2
- В наявності
66 240 ₴/од.
59 616 ₴/од.
+380 (98) 676-65-65
Viber/Telegramповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ваги кранові OCS-20t-XS2
| Модель ваг | OCS-5t-XS2 | OCS-10t-XS2 | OCS-15t-XS2 | OCS-20t-XS2 |
| (Max), кг | 5000 кг | 10000 кг | 15000 кг | 20000 кг |
| (Min), кг | 40 кг | 100 кг | 100 кг | 200 кг |
| Дискретність | 2 кг | 5 кг | 5 кг | 10 кг |
| Харчування | Автономне | Автономне | Автономне | Автономне |
| Клас захисту | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
| Діапазон робочих температур, °C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C |
| Розряди індикатора | 6 знаків висотою 25,4 мм | 6 знаків висотою 25,4 мм | 6 знаків висотою 25,4 мм | 6 знаків висотою 25,4 мм |
| Тип індикатора | Світлодіодний | Світлодіодний | Світлодіодний | Світлодіодний |
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Центровес плюс |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматичне встановлення нуля | Так |
| Автоматичний економний режим | Так |
| Вибірка маси тари до 100% від Max | Так |
| Гарантія 12 місяців | Так |
| Захист IP 54 | Так |
| Індикація заряду акумулятора | Так |
| Клас точності - середній | Так |
- Ціна: 59 616 ₴/од.



