-10%
2D Сканер Datalogic PowerScan PBT9500-RT
- В наличии
- Код: 998820
23 529,50 ₴/ед.
21 176,55 ₴/ед.
Надёжность известного семейства промышленных сканеров PowerScan теперь доступна сектору розничной торговли в новой линейке сканеров. Сканер с имиджевой технологией сканирования PowerScan PBT9500-RT – это беспроводной сканер с беспроводной технологией Bluetooth. Надёжные механические компоненты серии PowerScan Retail гарантируют долгий срок службы устройства в условиях интенсивных нагрузок розничных операций. Способность устройств этой серии выдерживать неоднократные падения с кассовых прилавков и при использовании вне помещений, сохраняя при этом работоспособность и производительность, защищают инвестиции ритейла в покупку этого оборудования. Соответствие требованиям IP65 гарантирует защиту сканеров от повреждений в результате попадания внутрь влаги. Эта модель с беспроводной технологией Bluetooth позволяет обмениваться данными с другими устройствами в радиусе 90 м / 295 футов на открытом воздухе.
Серия PowerScan Retail 9500 – первая серия ручных сканеров на рынке, способная читать цифровые водяные знаки, в том числе штрихкоды Digimarc. Эта новая функциональность значительно снижает время обслуживания на расчётно-кассовом узле. Сканирование штрихкодов Digimarc®, нанесённых на упаковку, с помощью мобильных устройств позволяет покупателям получать дополнительную информацию о продуктах, специальные предложения, рекомендации, обзоры и информацию из социальных сетей.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Datalogic |
| Пользовательские характеристики | |
| 1D Штрих-коды: | Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar |
| 2D Штрих-коды: | Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code |
| Аккумулятор | Литий-ионная батарея 2150 м. Опция: съемный аккумулятор |
| Вес | PBT9500-RT: 380 г |
| Влажность | 95% |
| Время заряда аккумулятора | Время заряда при внешнем питании: 4 часа; При питании от терминала: 10 часов |
| Время работы без подзарядки: | Беспрерывное считывание: более 30000 |
| Габариты: | сканер: 212 x 110 x 74 мм; зарядная станция: 220 x 100 x 110 мм |
| Графическое разрешение: | 864 x 544 пикселей |
| Декодируемые коды: | Включая коды Digimarc |
| Другое: | Сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный. Cканер мультиинтерфейсный |
| Защита от воздействий окружающей среды: | IP65 |
| Интерфейс управления: | USB; RS-232; Ethernet |
| Источник света | Прицел: 630 - 680 нм VLD; Подсветка: красные светодиоды |
| Макс. дальность считывания: | смотреть внизу страницы |
| Мин. контрастность кода: | 15% |
| Наклон: | ± 40° |
| Отклонение (по оси): | ± 40° |
| Память: | Есть. Режим работы: онлайн, пакетный |
| Питание | Ток зарядки (Средний): Внешний источник питания: 800 мА; Рабочий ток (Средний): 150 мА |
| Поворот: | ± 360° |
| Подставка | Есть, входит в комплект |
| Рабочая температура | От -20°C до +50°C |
| Разрешение | 1D Двумерные штрихкоды: 4 мил; 2D Двумерные штрихкоды: 7,5 мил |
| Режимы работы | ручной, автоматический |
| Скорость считывания | 90 см в секунду |
| Тип сканера | Area imager |
| Удароустойчивость | Базовая станция: выдерживает 50 падений с 1,2 м на бетон; PM9500-RT: выдерживает 50 падений с 2 м на бетон |
| Уровень освещенности: | от 0 до 100000 Люкс |
| Цвет | Темно-серый, белый |
| Частота | от 2,40 до 2,48 ГГц |
- Цена: 21 176,55 ₴/ед.


