Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Пользовательские характеристики | |
| Встроенные шрифты: | Маленький, Средний, Большой размер, Курсив, Жирный, Подчеркивание, Сквозная линия, Обратный |
| Габариты весов, мм: | 409 x 486 x 545 |
| Диапазон рабочих температур весов: | -10°C - +40°C |
| Дискретность отсчета весов, г: | 2/5; 5/10 |
| Длина бумаги весов, мм: | от 30 до 200 |
| Дополнительно | 45 стандартных форматов этикеток / 20 пользовательских форматов этикеток |
| Износостойкость термоголовки, км: | 50 |
| Интерфейс подключения весов: | 2x USB (1x тип A, 1x тип B), 1x Ethernet, 1x RS-232, 1x Денежный ящик; Опция: Wi-Fi |
| Количество и вид отчетов: | X1 / X2, Z1 / Z2, Масштаб, PLU, Разный PLU, Группа, Отдел, Почасовой, Отчет Клерка |
| Наибольший предел взвешивания весов, кг: | 15; 30 |
| Наименьший предел взвешивания весов, кг: | 0,04; 0,1 |
| Объем памяти весов: | 4 000 товаров, 1,7 Гбайт рекламы |
| Операционная система | Linux |
| Печатаемые штрих-коды: | EAN13, EAN13A5, EAN8, I2OF5, UPCA, UPC13, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR |
| Питание весов: | 100 - 240 В, 50/60 Гц, 1,5 А |
| Платформа весов, мм: | 380 x 250, нержавеющая сталь |
| Поворот шрифта и штрих-кода: | поворот штрих-кода на 90 и 180 градусов |
| Программное обеспечение | CL-Works Pro Software Package PLU Editor, Label Editor, Keypad Editor |
| Разрешение | 202 dpi |
| Скорость печати весов, мм/сек: | до 100 |
| Технология печати: | Термопечать |
| Ширина бумаги весов, мм: | от 40 до 60 |
| Ширина печати весов, мм: | 56 |
- Цена: 154 800 ₴/ед.



