Устройством MT90 Orca II можно легко пользоваться, как только вы достанете его из коробки. Оно имеет вид мобильного компьютера в оптимальном конструктивном исполнении, с полностью сенсорным экраном и сканером штрихкодов. Его привычный для пользователя дизайн и операционная система Android создают ощущение персонального смартфона. Благодаря этому устройство интуитивно понятно в использовании и практически не требует обучения вашего персонала.
Устройство имеет надежную конструкцию и способно выдержать ежедневные падения и удары, не теряя при этом в эргономичности. Устройство заключено в стандартный резиновый кожух и прошло испытание на падение с высоты до 1,5 м. Оно весит всего 260 г, благодаря чему его можно с легкостью носить целый день. Можно также использовать ремень на руку, шнурок на кисть или дополнительный чехол, чтобы носить устройство при себе готовым к использованию во время других дел.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Newland |
| Пользовательские характеристики | |
| 2G: | GSM (850/900/1800/1900 МГц) |
| 3G: | WCDMA (B1, B2, B5, B8),TD-SCDMA (B34, B39), CDMA 1x/EVDO (BC0) |
| 4G: | TDD-LTE (B38, B39, B40, B41(100m)), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B2, B28a&b) |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.1 LE, обратно совместимый |
| GPS: | GPS (AGPS), GLONASS |
| RFID: | 13,56 МГц, RFID, ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC ForumTags, ISO15693 |
| Wi-Fi | Bluetooth 4.1 LE, обратная совместимость |
| Аккумулятор | 3,8 В, 4500 мАч |
| Аудио: | Микрофон / динамик |
| Вес (г): | 265 г (включая батарею) |
| Влажность (без конденсата): | 5% - 95% (без конденсата) |
| Время заряда аккумулятора | 5 часов (зарядка через адаптер переменного тока) |
| Время работы без подзарядки: | 10 часов |
| Габариты (мм) | 155 x 78,5 x 20,5 мм |
| Дисплей | 5" полноцветный (1280 x 720); Емкостный сенсорный экран |
| Дополнительная индикация: | Функция вибрации, динамик, многоцветная светодиодная подсветка |
| Защита от электроразряда: | ± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд) |
| Интерфейс подключения | Micro USB, Аудиоразъем: Разъем 3,5 мм для наушников, Разъем Pogo Pin |
| Камера | 8 мегапикселей, автофокус, светодиодная вспышка |
| Комплект поставки | Терминал, USB-кабель, Адаптер переменного тока, Литий-полимерный аккумулятор, Шнурок на запястье, Краткое руководство по эксплуатации |
| Материал | Пластик-поликарбонат (PC) |
| Операционная система | Android 8.1, опция: GMS |
| Память: | 2 Гбайт RAM; 16 Гбайт Flash |
| Параметры сканера: | 2D Area Imager |
| Питание | Вход: AC 110 - 240 В, 50 - 60 Гц; Выход: DC 5 В, 2 A |
| Программное обеспечение | Управление основными данными (MDM): Ndevor, SOTI, Airwatch; Эмуляция терминала: StayLinked, Ivanti Velocity; Инструменты настройки: Ndevor |
| Процессор | Четырехъядерный 64-разрядный с тактовой частотой 1,5 ГГц |
| Пылевлагозащита: | IP65 |
| Рабочая температура | -20°C - +55°C |
| Слот для SIM карты: | Возможность использования двух SIM-карт: 1 SIM-карта, 1 карта микро-SIM |
| Слоты расширения | Карта Micro SD (макс. 32 ГБ) |
| Соответствие стандартам: | Директива CE RED, код FCC ID, директива RoHS, стандарт IEC 6247, лазерная безопасность (класс II) |
| Температура хранения: | -40°C - +70°C |
| Тип штрих-кодов: | 1D: Все основные кодировки 1D; 2D: Все основные кодировки 2D, в том числе QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR, PDF417 |
| Ударопрочность | 1,5 м, 1,8 м с резиновым чехлом |
| Цвет | Черный |
- Цена: 42 856 ₴/ед.





