Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Таль ланцюгова важільна - надійний, універсальний і компактний механізм для підйому, опускання і утримання вантажу. Використовується при виконанні разових або не регулярних робіт.
Компанія "Гиперцентр" пропонує широкий вибір талей ланцюгових важільних, що дозволяють задовільнити найвимогливіших замовників.
Таль ланцюгова важільна фінського виробника Haklift - надійна таль для професійної експлуатації для виконання завдань в жорсткому режимі. Представлена в діапазоні грузоподъемностей: 0,5 – 9 тонн.
| Вантажопідйомність, т | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 9.0 | |
| Висота підйому, м | згідно вимог замовника (за замовчуванням - 3 м) | ||||||
| Max зусилля на рукояті, N | 125 | 140 | 220 | 320 | 340 | 410 | |
| Кількість вантажопідійомних ланцюгів | 1 | 2 | 3 | ||||
| Калібр ланцюга, мм | 5х15 | 6х18 | 8х24 | 10х30 | |||
| Відстань між гаками (Н), мм | 200 | 290 | 360 | 415 | 510 | 720 | |
| Довжина рукояті (L), мм | 180 | 245 | 320 | 400 | 370 | 415 | |
| Розміри, мм | А | 135 | 152 | 178 | 206 | 200 | |
| В | 51.5 | 91.5 | 104 | 118 | 115 | ||
| З | 90 | 132 | 145 | 199 | 235 | 330 | |
| D | 21 | 25 | 31 | 37 | 48 | 57 | |
| Маса деталі, кг | 4.3 | 8.3 | 12.4 | 21.1 | 37.5 | 54.9 | |
| Вага додаткового метра ланцюга, кг | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Скіф Інвест |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота підйому | 4.5 |
- Ціна: 9 536,94 ₴/од.

