Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ваги торгові CAS ER-jr15cbu
- Тривалість роботи від акумулятора до 180 годин (без підсвічування);
- Підсвічування дисплея;
- Пряма пам'ять на 4 товару;
- Розрахунок вартості товару;
- Віднімання маси тари;
- Підсумовування вартості покупки з декількох товарів і розрахунок здачі;
- Мембранна клавіатура;
- Автоматичне відключення живлення при перервах в роботі.
| Модель | ER-JR-6CBU | ER-JR15CBU | ER-JR-30CBU |
| Діапазон зважування | 6 кг | 15 кг | 30 кг |
| Дискретність відліку маси | 1 г (0..3 кг) 2 г (3..6 кг) | 2 г (0..6 кг) 5 г (6..15 кг) | 5 г (0..15 кг) 10 г (15..30 кг) |
| Макс. вибірка маси тари, кг | 2,999 | 5,998 | 14,955 |
| Харчування | від мережі ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц від вбудованого акумулятора | ||
| Тип дисплея | жидкокристаллический, двухсторонний | ||
| Количество знаков | 6 (МАССА) 6 (ЦЕНА) 6 (СТОИМОСТЬ) | ||
| Диапазон рабочих температур | -10 ... +40 С | ||
| Мощность потребления, не более | 10 Вт | ||
| Размеры грузоприемной платформы | 209 х 290 мм (под заказ 341х225 мм) | ||
| Интерфейс RS-232 | под заказ | ||
| Габаритные размеры (ШхДхВ) | 304 х 324 х 112 (высота модели со стойкой 419 мм) | ||
| Масса весов, не более | 3,6 кг | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Тип ваг | Торгові |
| Тип живлення | Мережа 220 В |
| Тип управління | Електронне |
| Опис платформи ваг | |
| Матеріал платформи ваг | Нержавіюча сталь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматичне відключення живлення | Так |
| Автономне живлення | Так |
| Вага | 3.6 кг |
| Висота | 212 мм |
| Держ.Повірка | Так |
| Діагностика несправностей | Так |
| Рідкокристалічний Дисплей | Так |
| Довжина | 324 мм |
| Максимальна вага | 15 кг г |
| Номінальна потужність | 0.1 кВт |
| Обнуління | Так |
| Стійка | Так |
| Тара | Так |
| Ширина | 304 мм |
- Ціна: 11 825 ₴/од.







