Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ваги платформні Зевс економ ВПЕ-2000-4(H1010)
Характеристика:
| Модель ваг | Зевс економ ВПЕ-2000-4(H1010) |
| НГЗ (найбільша границя зважування), кг | 2000 кг |
| Нмгз (найменша границя зважування), кг | 10 кг |
| Дискретність, г | 500 грам |
| Тип індикатора | Світлодіодний |
| Розмір платформи | 1000 мм х 1000 мм |
| Харчування | від мережі 110~ 240В, частота: 49~51Гц, від вбудованого акумулятора 6В/4AH |
| Матеріал платформи | Пофарбована Сталь рифлена |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Зевс |
| Країна виробник | Україна |
| Клас точності ваг статичного зважування | Середній |
| Стан | Новий |
| Тип платформних ваг | Електронні |
| Додаткові параметри | |
| Автовстановлення нуля | Так |
| Компенсація маси тари | Так |
| Вагова платформа | |
| Матеріал платформи ваг | Чорна сталь |
| Електричні параметри | |
| Живлення | Акумулятор |
| Індикатор | |
| Тип дисплея ваг | Світлодіодний |
| Колір символів індикатора | Червоний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматичне встановлення нуля | Так |
| Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 500 г |
| Довжина | 1000 мм |
| Довжина кабелю | 5 м |
| Кількість тензометричних датчиків | 4 шт. Шт |
| Стабілізація ваги | Так |
| Підсумовування маси вантажу | Так |
| Тара | Так |
| Ширина | 1000 мм |
- Ціна: 10 183,50 ₴/од.
