ТСД Datalogic Joya X2 Plus
- В наявності
- Код: 998807
21 163,70 ₴/од.
19 047,33 ₴/од.
Joya X2 з іміджевою технологією 2D сканування — новий пристрій від Datalogic для організації самообслуговування покупців. Розроблений у тому ж знаменитому форм-факторі, що й усе сімейство Datalogic Joya, пристрій X2 з всеспрямованим 2D сканером надає покупцеві нові переваги, які полегшують його роботу з пристроєм і розширюють можливості. Joya X2 з іміджевою технологією 2D-сканування може читати як лінійні (1D), так і двовимірні (2D) штрихкоди зі стандартних етикеток, екранів смартфонів і електронних поличних цінників (Electronic Shelf Labels — ESL). Пристрій використовує запатентовану технологію Datalogic "Green Spot" для візуального підтвердження успішного сканування в умовах підвищеного шуму. Іміджева технологія 2D-сканування пристрою Joya дає змогу покупцям використовувати купони, надруковані на папері, або виводяться на екрани смартфонів або інших мобільних пристроїв. Послідовно скануючи за допомогою пристрою Joya вибрані товари, покупці можуть відразу складати свої покупки в пакети, щоб потім оплатити їх у платіжних кіосках самообслуговування без потреби очікування в черзі до каси або пройти касовий контроль, не викладаючи товари на касовий прилавк. Пристрої Joya X2 можна використовувати не тільки для самообслуговування, але й для виконання внутрішніх операцій — як-от інвентаризація, ліквідація черг та інших операцій, що потребують обміну даними з хост-системою.
Основні | |
---|---|
Виробник | Datalogic |
Користувацькі характеристики | |
Bluetooth: | Бездротова технологія Bluetooth®: IEEE 802.15 Class 2 з EDR (додатково для моделі Plus) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n; стандарти безпеки WiFi, WEP, WPA, TKIP, WPA2, сумісність з Cisco CCX v4 |
Акумулятор | Знімний акумулятор з елементами, що перезаряджаються літій-іонними батареями; 3,7 V, 2300 мАч |
Вага (г): | Вага з батареями: 255 г |
Можливості програмування: | Пакет SDK Suite доступен по запросу |
Габарити (мм) | 149 x 73 x 44 мм |
Дисплей | 2,8" Кольоровий РК-дисплей TFT; QVGA: 320 x 240 пікселів, 65 тис. кольорів, сенсорний екран |
Додаткова індикація: | Звуковий сигнал (поліфонічний аудіо-кодек) |
Інтерфейс підключення | USB 1.1 Client (зі стандартним коннектором мікро-USB) |
Корпус | Верхні і нижні гумові амортизатори (підсвічування верхнього амортизатора). Прикрашена кришка з литого пластика (регульована) |
Операційна система | Windows Embedded CE 6.0 Prof, Windows Embedded CE 6.0 Core |
Пам'ять: | 256 Мбайт RAM; 1Гбайт Flash, Додаткова Flash-пам'ять 4 Гб |
Параметри сканера: | 2D Imager. запатентований Datalogic технологія Green Spot для підтвердження успішного сканування |
Процесор | XScale PXA310 (624 МГц) 32 біт |
Робоча температура | Від 0 до +40°C |
Швидкість і дальність сканування: | Глибина поля від 4,3 до 35 см в залежності від щільності коду. Мінімальна роздільна здатність: Лінійні штрих-коди - 4 міл, 2D Двовимірні штрих-коди - 5 міл |
Тип штрих-кодів: | Автоматично розпізнає всі стандартні 1D штрих-кодів, включаючи лінійні коди сімейства GS1 DataBar; 2D: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code |
Ударостійкість | Витримує падіння з висоти 1,2 м на бетонну підлогу |
Колір | Синий, зеленый, красный, оранжевый |
- Ціна: 19 047,33 ₴/од.