-27%
Лічильник банкнот PRO 150 CL/U сумізування за номіналами з ультрафіолетовою детекцією
- Готово до відправки
- Код: 004781
24 000 ₴
17 520 ₴
Лічильники банкнот серії PRO 150CL/U дуже популярні в банківських установах України завдяки своїй надійній якості (посилена механічна конструкція) і корисним функціям (сумування банкнот за номіналом + режим фасування банкнот).
Компанія "Гіперцентр" рекомендує лічильник банкнот PRO 150 CL/U середньому та великому бізнесу в Україні.
Функції
► Калькуляція прорахованих банкнот за номіналами*
► Обсяг пам'яті: 8 валют*
► Режим підсумовування банкнот
► Режим фасування банкнот
► Ручний та автоматичний старт на вибір касира
* Тільки для моделей PRO 150 CL, 150 CL/U
Переваги:
► Перерахунок банкнот різного фізичного стану
► Посилена механічна конструкція
► Акуратне укладання банкнот у приймальній кишені
► Звукова та кодова індикація у разі виявлення підозрілої банкноти
► Висококонстратний LCD-монітор 192х64 Пкс. з яскравим підсвічуванням
► Режим підсумовування банкнот
► RS-232
► Інтеграція з приладом подійного відеоконтролю ЧЕКТВ БАНК
► Автоматичне вивантаження даних про Результат перерахунку для приладу ЕКТВ БАНК
Технічні характеристики:
| PRO 150 | PRO 150U | PRO 150UM | PRO 150CL | PRO 150CL/U | |
| Валюта | RUR, USD, EUR | RUB, USD, EUR, ГРН, КЗТ, CHF, RMB, JPY. | |||
| Інтерфейс | Міжнародний | Русифікований | |||
| Калькулятор номіналів | - | - | - | + | + |
| Калькулятор номіналів | - | - | - | +- | + |
| Швидкість рахунку, банкнот/хв. | 600 / 1000 / 1500 / 2000 | ||||
| Магнітна детекція | - | - | + | - | - |
| Ультрафіолетова детекція | - | + | + | - | + |
| Детекція з оптичної щільності | + | + | + | + | + |
| Детекція за розміром | + | + | + | + | + |
| Основний дисплей | LCD | ||||
| Ємність завантажувального бункера, банкнот | 700 | ||||
| Місткість накопичувача, банкнот | 200 | ||||
| Напруга живлення | -110-220В/50-60Гц | ||||
| Потужність, Вт | 50 | ||||
| Габарити, мм | 290х285х290 | ||||
| Вага, кг | 6.6 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PRO |
| Країна виробник | Китай |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 6.6 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Валюта | RUB, USD, EUR, ГРН, КЗТ, CHF, RMB, JPY |
| Вес (кг) | 6,6 |
| Габарити (мм) | 290х285х290 |
| Детекція по оптичній щільності | Так |
| Детекція за розміром | Так |
| Місткість завантажувального бункера, банкнот | 700 |
| Ємність накопичувача, банкнот | 200 |
| Інтерфейс | Русифікований |
| Калькулятор номіналів | Да |
| Магнітна детекція | Немає |
| Потужність, Вт | 50 |
| Напруга живлення | -110-220В/50-60Гц |
| Основний дисплей | LCD |
| Швидкість рахунку, банкнот/хв | 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
| Ультрафіолетова детекция | Так |
- Ціна: 17 520 ₴

